Weinheimer Herbstlauf
2. Weinheimer Stadtmeisterschaft 28. Sep. 2003
TSG 1862 Weinheim - Abteilung Leichtathletik
Pl. Herbstlauf =
Platzierung Herbstlauf Gesamtwertung (männlich / weiblich) / Altersklasse
           
ERGEBNISLISTE   5 KM – männlich (männliche Jugend - Männer M60)
Platz Name, Vorname Jg Verein Zeit Pl. Herbstlauf
1 Kordes, Florian 86 TUS Griesheim 18:55 1. / 1. MJ
2 Schmitt, Karl-Peter 49   24:14 11. / 3. M50
3 Odenwälder, Marco 94 TSV Sulzbach 28:05 20. / 5. MJ
4 Pflästerer, Michael 91 Lauffreunde Weinheim 28:19 21. / 6. MJ
5 Pflästerer, Klaus 58 Lauffreunde Weinheim 28:20 22. / 2. M40
ERGEBNISLISTE   5 KM – weiblich (weibliche Jugend - Frauen W60)
Platz Name, Vorname Jg Verein Zeit Pl. Herbstlauf
1 Schmitt, Anette 66 Sparkasse Rhein-Neckar-Nord 22:53 2. / 1. W30
2 Swiczinsky, Eva-Maria 59 TSG Weinheim Schwimmabteilung 23:43 3. / 1. W40
3 Leopold, Inga 87 Lauffeuer Hohensachsen 25:00 4. / 2. WJ
4 Kohlhoff, Annelene 68   29:00 9. / 2. W30
5 Kronauer, Karin 67 LT Weinheim 34:04 11. / 3. W30
6 Herdt, Ute 47 LT Weinheim 34:09 12. / 1. W50
ERGEBNISLISTE   10 KM – männlich (männliche Jugend - Männer M60)
Platz Name, Vorname Jg Verein Zeit Pl. Herbstlauf
1 Berbner, Patrick 75   36:32 7. / 4. M
2 Kohl, Thomas 62 Lauffeuer Hohensachsen 36:44 10. / 1. M40
3 Marx, Tobias 73 TSG 1862 Weinheim 37:58 17. / 6. M30
4 Volz, Gerhard 69 Lauffeuer Hohensachsen 38:12 19. / 8. M30
5 Dieringer, Stefan 75 TSG 1862 Weinheim 38:55 21. / 8. M
6 Schmitt, Ralf 63 Sparkasse Rhein-Neckar-Nord 39:26 26. / 5. M40
7 Ebert, Ewwi 76 Lauftreff Weinheim 40:27 30. / 11. M
8 Schmidt, Wolfram 66 DBS Weinheim 41:13 36. / 16. M30
9 Komar, Ewald 50 Lauftreff Weinheim 41:30 38. / 3. M50
10 Pauli, Dietmar 60   42:46 43. / 11. M40
11 Brehmer, Joachim 64   42:48 44. / 17. M30
12 Benz, Uwe 53 Lauffreunde Weinheim 42:52 46. / 4. M50
13 Kunzelmann, Werner 44 Lauffeuer Hohensachsen 42:56 47. / 5. M50
14 Schmitt, Sebastian 91 TSG Weinheim  43:58 55. / 3. MJ
15 Schmitt, Jürgen 58 LT Hemsbach 43:59 56. / 15. M40
16 Preibsch, Michael 58 Sportec 44:06 57. / 16. M40
17 Kühne, Alexander 79   44:21 59. / 13. M
18 Schobel, Hannes 61 Lauffreunde Weinheim 45:04 64. / 19. M40
19 Gund, Andreas 64 Lauffreunde Weinheim 45:05 65. / 23. M30
20 Eiter, Heinz 42 Sparkasse Rhein-Neckar-Nord 45:16 68. / 1. M60
21 Metz, Armin 63 Lauffreunde Weinheim 45:49 73. / 24. M40
22 Große, Frank 69 JCM-Airport-Technics 45:56 74. / 25. M30
23 Lehner, Michael 54 TSG Weinheim  45:59 75. / 25. M40
24 Dayringer, Aaron 68   46:10 77. / 27. M30
25 Odenwälder, Peter 57 Lauftreff Hemsbach 46:25 80. / 27. M40
26 Leip, Heiko 67   49:05 99. / 36. M30
27 Vancoille, Burkhard 66 Folex Köln 49:18 101. / 37. M30
28 Salama, Karim 63   49:21 102. / 34. M40
29 Hackenschmidt, Hartwig 52   50:45 108. / 15. M50
30 Sochiera, Harald 83   50:47 109. / 14. M
31 Zoellig, Dr. Klaus 47   51:06 111. / 16. M50
32 Albert, Samuel 87 Laufundavon 51:19 112. / 4. MJ
33 Albert, Peter 44 Laufundavon 51:31 114. / 17. M50
34 Gericke, Fritz 36   52:51 120. / 5. M60
35 Kühne, Bastian 77 LT Seitenstechen links 55:45 126. / 16. M
36 Kohl, Oliver 76 LT Seitenstechen rechts 55:48 128. / 17. M
37 Koch, Heinz 49 SG Hohensachsen 56:43 129. / 22. M50
38 Kohl, Johannes 63   56:52 130. / 40. M40
39 Breitwieser, Rolf 63 JKC Weinheim 58:34 132. / 42. M40
40 Kränzle, Andreas 65 KIGA Jogger Markusturm 59:17 135. / 43. M30
41 Dalichow, Axel 61   59:23 136. / 45. M40
42 Wolf, Michael 66 KIGA Jogger Markusturm 59:49 137. / 44. M30
43 Ernst, Norbert 49 KIGA Jogger Markusturm 59:59 139. / 24. M50
ERGEBNISLISTE   10 KM – weiblich (weibliche Jugend - Frauen W60)
Platz Name, Vorname Jg Verein Zeit Pl. Herbstlauf
1 Schlegel, Sylvia 86 TSG 1862 Weinheim 39:02 2. / 1. WJ
2 Geißler-Muck, Martina 67 TSG 1862 Weinheim 39:30 4. / 3. W30
3 Dayringer, Kerstin 77   43:09 6. / 1. F
4 Konrad, Christiane 69 TSG Weinheim  43:44 8. / 5. W30
5 Preibsch, Birgit 57 Sportec 44:50 9. / 1. W40
6 Kirchmann-Preisler, Andrea 58   45:30 10. / 2. W40
7 Ringer, Jeanette 70   48:00 13. / 7. W30
8 Leip, Michaela 63   49:26 16. / 4. W40
9 Kling, Antje 68   50:04 17. / 9. W30
10 Stanier, Carol 76   50:47 18. / 2. F
11 Oxenius, Bettina 75 Stadtwerke Weinheim 53:00 21. / 3. F
12 Jaquemar, Jaqueline 60   56:51 29. / 6. W40
13 Dippel, Sandra 72 TSG 1862 Weinheim 58:57 35. / 22. W30
14 Bischof, Ute 66 KIGA Jogger Markusturm 59:16 37. / 24. W30
15 Dalichow, Christiane 64   59:23 39. / 26. W30
16 Brockenauer-Wader, Stephanie 60   59:59 41. / 7. W40
17 Villalobos, Lisette 65 KIGA Jogger Markusturm 65:04 42. / 28. W30
18 Ernst, Barbara 53 KIGA Jogger Markusturm 65:04 43. / 3. W50