8. Weinheimer Herbstlauf  30. September 2007
TSG 1862 Weinheim - Abteilung Leichtathletik
HERBSTLAUF
HALBMARATHON – männlich (männliche Jugend - Männer M60)
HALBMARATHON – weiblich (weibliche Jugend - Frauen W60)
10 KM – männlich (männliche Jugend - Männer M60)
10 KM – weiblich (weibliche Jugend - Frauen W60)
5 KM – männlich (männliche Jugend - Männer M60)
5 KM – weiblich (weibliche Jugend - Frauen W60)
STADTMEISTER
Stadtmeister 10 KM – männlich (männliche Jugend - Männer M60)
Stadtmeister 10 KM – weiblich (weibliche Jugend - Frauen W60)
             
ERGEBNISLISTE HALBMARATHON – männlich (männliche Jugend - Männer M60)
Platz StNr Name, Vorname Jg Verein Zeit Pl. AK
1 609 Dehaut, Thomas 63 LLG Landstuhl 1:11:51 Std. 1. M40
2 745 Schmitz, Christoph 64 TUS Breitscheid 1:19:36 Std. 2. M40
3 676 Kröll, Thomas 68 TG Tria Rüsselsheim 1:19:46 Std. 1. M30
4 555 Rosenberger, Johannes 87 RSG Frankfurt 1:19:57 Std. 1. M
5 624 Gallagher, Josef 65   1:20:23 Std. 3. M40
6 683 Lehmann, Holger 76   1:21:47 Std. 2. M30
7 612 Döbrich, Volker 77 Fitcom Running Team KL-West 1:21:52 Std. 3. M30
8 672 Koch, Tim 68 TV Dorf-Erbach 1:22:15 Std. 4. M30
9 503 Brennecke, Amos 64   1:22:17 Std. 4. M40
10 520 Böker-Blum, Tom 69 Ski Club Heidelberg 1:22:52 Std. 5. M30
11 564 Assmus, Oliver 67 TSG Kleinostheim 1:22:53 Std. 5. M40
12 569 Pfrommer, Christoph 65 Passtschon 98 1:22:59 Std. 6. M40
13 541 Knörzer, Ulrich 67 TSG Weinheim Radsport Wagner 1:23:42 Std. 7. M40
14 782 Weber, Winfried 60 TSV Kuppingen 1:24:22 Std. 8. M40
15 522 Schütt, Alexander 75 LG Filder 1:24:27 Std. 6. M30
16 525 Bastian, Thomas 58 TV Waldstrasse 1:24:39 Std. 9. M40
17 567 Sandmaier, Jürgen 59   1:24:45 Std. 10. M40
18 729 Reuteler, Erich 55 LC OBI Chalet-Hotel Oberland / CH 1:25:25 Std. 1. M50
19 560 Mertins, Frank 78 Tria Team Michelstadt 1:25:53 Std. 2. M
20 619 Franke, Dirk 69   1:26:21 Std. 7. M30
21 516 Heine, Thorsten 69 CK Biking Rakova 1:26:29 Std. 8. M30
22 556 Neu, Thomas 63 LG Muli 1:26:38 Std. 11. M40
23 629 Gille, Andreas 73   1:27:17 Std. 9. M30
24 761 Steindl, Marc 64 EFC Kronberg 1:27:23 Std. 12. M40
25 532 Wenzel, Uwe 63 Ski Club Heidelberg 1:27:25 Std. 13. M40
26 565 Knöpfle, Charlie 71 SpVgg Auerbach Streitheim 1:27:35 Std. 10. M30
27 527 Alexowski, Michael 60 TSV Cappel 1:27:48 Std. 14. M40
28 654 Hippler, Andreas 70 LG MuLi 1:28:14 Std. 11. M30
29 500 Schulz, Roland 54 LT Hemsbach 1:28:19 Std. 2. M50
30 722 Pulver, Fritz 52 TSV Berkersheim 1:28:58 Std. 3. M50
31 553 Rubel, Klaus-Peter 62 Grojo's LTF Elversberg 1:30:03 Std. 15. M40
32 608 Damm, Michael 72 SSV Katerhausen 1:30:09 Std. 12. M30
33 614 Erschens, Thomas 60 Spiridon Frankfurt 1:30:42 Std. 16. M40
34 639 Grosse, Roman 65 Die Bretzelwetzer 1:30:45 Std. 17. M40
35 756 Severon, Burkhard 55 LG Mörfelden-Walldorf 1:30:49 Std. 4. M50
36 536 Günther, Stefan 79 TSG Kleinostheim 1:32:03 Std. 3. M
37 518 Winterott, Roger 56 Offenbacher LC 1:32:15 Std. 5. M50
38 552 Pulm, Friedhelm 65 Rasende Rheindländer 1:32:28 Std. 18. M40
39 568 Kühnle, Steffen 78 TBG Reilingen 1:32:37 Std. 4. M
40 770 Terbrüggen, Christoph 75   1:32:58 Std. 13. M30
41 510 Müller, Holger 73 ASG Tria Hockenheim 1:33:14 Std. 14. M30
42 595 Bier, Michael 64 Wiwa Kaiserslautern 1:33:25 Std. 19. M40
43 630 Gissmann, Malte 83 VfB Schrecksbach 1:33:32 Std. 5. M
44 647 Hauptfleisch, Helge 74 TC Chaos Viernheim 1:33:50 Std. 15. M30
45 562 Eckhardt, Dirk 61 SV Mörlenbach 1:34:18 Std. 20. M40
46 643 Händler, Steffen 78 Hüttenfeld International 1:34:19 Std. 6. M
47 784 Weygoldt, Jörg-Rainer 73 FC Weygoldt ole 1:34:30 Std. 16. M30
48 652 Herzog, Uwe 65 Lauftreff Niebel-Pfitzenmeier 1:34:32 Std. 21. M40
49 543 Suck, Jürgen 64 LLT Wallernhausen 1:34:42 Std. 22. M40
50 661 Huge, Klaus Detlev 61   1:34:46 Std. 23. M40
51 789 Woischnig, Thomas 69 Die Bretzelwetzer 1:34:52 Std. 17. M30
52 723 Rahn, Florian 88   1:34:55 Std. 1. MJ
53 734 Rübenacker, Martin 62 LG MuLi 1:35:12 Std. 24. M40
54 615 Fabi, Johann 55   1:35:29 Std. 6. M50
55 623 Fuhrmann, Peter 66 laufundsportshop.de 1:36:41 Std. 25. M40
56 796 Yaman, Senol 73 Nordbadenlauftreff 1:36:43 Std. 18. M30
57 621 Frick, Elmar 71 Team Erdinger alkoholfrei 1:36:50 Std. 19. M30
58 724 Rastetter, Uwe 69 Weinheimer Rebläuse 1:37:11 Std. 20. M30
59 744 Schmidt, Wolfram 66 DBS Weinheim 1:37:20 Std. 26. M40
60 664 Junker, Jürgen 67 LT Großkrotzenburg 1:37:34 Std. 27. M40
61 711 Noh, Jörg 67 engelhorn sports team 1:37:48 Std. 28. M40
62 721 Prentzel, Andreas 63 Power-Planet-Neckarau 1:37:51 Std. 29. M40
63 528 Prentzel, Dieter 63 TSG 1862 Weinheim 1:37:51 Std. 30. M40
64 700 Metz, Martin 45 SV Nikar Heidelberg 1:37:58 Std. 1. M60
65 694 Lorz, Jörg 70 begnadigte-koerper.de 1:38:03 Std. 21. M30
66 632 Goos, Bernd 69 AC Weinheim 1:38:08 Std. 22. M30
67 558 Lorscheid, Jens 69 Ski Club Heidelberg 1:38:39 Std. 23. M30
68 530 Hilpisch, Uwe 65 TSG Lützelsachsen 1:38:45 Std. 31. M40
69 693 Lorang, Thierry 76 Fitcom Running Team KL-West 1:38:48 Std. 24. M30
70 768 Stutenbäumer, Frank 65   1:38:55 Std. 32. M40
71 561 Kadzroch, Volker 61 SV Mörlenbach 1:39:03 Std. 33. M40
72 529 Schmidt, Thomas 67 BASF Werksfeuerwehr 1:39:17 Std. 34. M40
73 701 Meyer, Ralf 66 LT Mischgewebe Zwingenberg 1:40:20 Std. 35. M40
74 684 Lehrian, Wolfgang 57 LT Mischgewebe Zwingenberg 1:40:20 Std. 7. M50
75 551 Ronz, Gerd 58 VFL Birkenau 1:40:26 Std. 36. M40
76 650 Hermann, Sebastian 77 TSV Illertissen 1:40:29 Std. 25. M30
77 797 Zopfs, Jan 64   1:41:20 Std. 37. M40
78 599 Bonin, Frank 70 TG Osthofen 1:41:31 Std. 26. M30
79 667 Kendel, Arno 62 1:41:32 Std. 38. M40
80 587 Bag, Michael 72   1:41:42 Std. 27. M30
81 534 Mrozik, Pawel 78   1:42:04 Std. 7. M
82 533 Görtz, Elmar 72 1:42:05 Std. 28. M30
83 602 Böttcher, Burkhardt 63 Heppenheimer Skiclub 1:42:21 Std. 39. M40
84 638 Groß, Günter 64 LT Phoenix Dudweiler 1:42:44 Std. 40. M40
85 526 Fock, Michael  58   1:42:52 Std. 41. M40
86 795 Zimborski, Gunther 66 Fitcom Running Team KL-West 1:42:57 Std. 42. M40
87 655 Höfler, Mirko 72 TG Osthofen 1:42:58 Std. 29. M30
88 742 Schilling, Klaus 58 TV Schwegenheim 1:43:06 Std. 43. M40
89 737 Salema, Karim 63 LT Rückenwind Weinheim 1:43:08 Std. 44. M40
90 635 Grabenbauer, Dieter 56 TSV Rot 1:43:11 Std. 8. M50
91 653 Hessenauer, Rainer 62 TSV Rot 1:43:25 Std. 45. M40
92 507 Lott, Günter 56   1:43:57 Std. 9. M50
93 519 Foß, Peter 58 WMS Frankfurt 1:44:12 Std. 46. M40
94 719 Pommerening, Dirk 78 Fitcom Running Team KL-West 1:44:13 Std. 8. M
95 746 Schöneberger, Bastian 79   1:44:26 Std. 9. M
96 783 Wersich, Klaus 57 Allwetterfüsse Walldorf 1:44:38 Std. 10. M50
97 554 Rohleder, Daniel 76 DIOPTIC 1:45:03 Std. 30. M30
98 673 Kocherscheidt, Gerrit 73 DIOPTIC 1:45:05 Std. 31. M30
99 747 Schulz, Thomas 65 EFC Kronberg 1:45:23 Std. 47. M40
100 603 Breheret, Frederic 65   1:46:10 Std. 48. M40
101 774 Ullrich, Stefan 82   1:46:20 Std. 10. M
102 710 Niederbacher, Felix 59 Run4Fun 1:46:58 Std. 49. M40
103 790 Wolf, Karlheinz 55   1:47:11 Std. 11. M50
104 559 Stiebich, Florian 79 TSV Heiligenrode 1:47:38 Std. 11. M
105 680 Laick, Steffen 71   1:47:41 Std. 32. M30
106 657 Höger, Thomas 61 Laudenbach Süd 1:47:42 Std. 50. M40
107 698 Melchior, Joerg 80   1:48:30 Std. 12. M
108 659 Horn, Ingo 59   1:48:32 Std. 51. M40
109 749 Schwab, Matthias 76 DIOPTIC 1:48:45 Std. 33. M30
110 713 Opitz, Michael 62 Lauftreff Mispelsche 1:49:18 Std. 52. M40
111 690 Litschke, Matthias 73   1:49:19 Std. 34. M30
112 678 Kuhlendahl, Sven 65   1:49:29 Std. 53. M40
113 535 Scheibitz, Mathias 77   1:49:30 Std. 35. M30
114 501 Weimer, Peter 49 LC Rauenberg 1:50:01 Std. 12. M50
115 547 Halbij, Joachim 61   1:50:18 Std. 54. M40
116 509 Schulz, Armin 61   1:50:40 Std. 55. M40
117 537 Schudok, Werner 60 TSV Sachsenhausen 1857 1:50:53 Std. 56. M40
118 566 Günther, Jürgen 67   1:51:06 Std. 57. M40
119 778 Wenzel, Eike 66 JK Running 1:51:22 Std. 58. M40
120 731 Rincon-Orozco, Bladimiro 75   1:51:36 Std. 36. M30
121 752 Seib, Karl-Ludwig 69   1:51:43 Std. 37. M30
122 786 Wilfer, Franz 58 REhaFit Nauheim 1:52:14 Std. 59. M40
123 675 Kolle, Stephan 64   1:53:04 Std. 60. M40
124 762 Stepper, Henning 77   1:53:38 Std. 38. M30
125 707 Müller, Michael 64   1:54:05 Std. 61. M40
126 531 Zopfs, Jan 64   1:54:12 Std. 62. M40
127 704 Mohr, Uwe 62 Fitcom Running Team KL-West 1:54:42 Std. 63. M40
128 592 Becker, Thomas 63 Allwetterfüsse Walldorf 1:55:15 Std. 64. M40
129 613 Engels, Franz Josef 61 Allwetterfüsse Walldorf 1:55:16 Std. 65. M40
130 597 Bock, Stefan 61 TSV Schönau 1:55:26 Std. 66. M40
131 545 Schubert, Jürgen 63   1:55:44 Std. 67. M40
132 732 Rommel, Andreas 77   1:55:47 Std. 39. M30
133 771 Teutsch, Joachim 58 Software AG 1:55:53 Std. 68. M40
134 610 Deja, Marco 60   1:56:01 Std. 69. M40
135 703 Mitbrod, Thomas 68   1:56:11 Std. 40. M30
136 736 Ryll, Wolfgang 66 Marathon Team Ketsch 1:56:34 Std. 70. M40
137 590 Bauer, Michael 80 Herz- + Gesundheitssportverein Whm 1:56:35 Std. 13. M
138 776 Vogt, Bertram 45 LT Rückenwind Weinheim 1:58:16 Std. 2. M60
139 757 Stark, Klaus 63 Sommerbiathlon Hüttenthal 1:58:20 Std. 71. M40
140 728 Rengel Dominquez, Juan Antonio 71 Nordbadenlauftreff 1:58:23 Std. 41. M30
141 616 Farnkopf, Bernd 57   1:58:25 Std. 13. M50
142 593 Berndt, Ralf 57 LG Viernheim 1:58:26 Std. 14. M50
143 687 Letzel, Markus 90   1:58:49 Std. 2. MJ
144 741 Schießer, Udo 55   1:59:12 Std. 15. M50
145 727 Reinhard, Rolf 52   1:59:50 Std. 16. M50
146 735 Ruebenacker, Christoph 90 AC Altrip 2:00:01 Std. 3. MJ
147 788 Wittrowsky, Axel 70   2:00:06 Std. 42. M30
148 594 Bickel, Frank 73   2:01:12 Std. 43. M30
149 589 Bauer, Axel 49 Die Bretzelwetzer 2:01:54 Std. 17. M50
150 780 Weinreich, Aribert 60   2:01:56 Std. 72. M40
151 617 Fiedler, Rolf 42 RSV Klein-Karben 2:02:21 Std. 3. M60
152 706 Mößner, Oliver 79   2:02:26 Std. 14. M
153 677 Krumbacher, Erich 55 LG MuLi 2:03:38 Std. 18. M50
154 763 Stette, Michael 65 TSV Bonames 2:05:09 Std. 73. M40
155 539 Herrmann, Matthias 69 Mörzheim 2:06:15 Std. 44. M30
156 544 Klinger, Klaus 52 PLP Biebesheim 2:06:41 Std. 19. M50
157 636 Grams, Edmund 49 LT Neckarsteinach 2:06:49 Std. 20. M50
158 563 Hackenschmidt, Hartwig 52   2:07:12 Std. 21. M50
159 766 Ströbele, Michael 69 Ski Club 1999 Weinheim 2:07:59 Std. 45. M30
160 777 Wagner, Harald 61 TSV Bonames 2:09:11 Std. 74. M40
161 775 Venturino, Nico 37 Marathon Shop Wiesloch 2:09:11 Std. 4. M60
162 688 Liebe, Jörg 75   2:09:30 Std. 46. M30
163 550 Nolte, Günther 48 JGL Viernheim 2:10:02 Std. 22. M50
164 604 Bretzigheimer, Stefan 70 Ski Club 1999 Weinheim 2:11:04 Std. 47. M30
165 508 Held, Herbert 38 LG Minimax Seligenstadt 2:11:27 Std. 5. M60
166 663 Jericke, Detlef 53 Post-SV Tübingen 2:12:19 Std. 23. M50
167 754 Seufert, Paul 60 Lauftreff Michelin / IWG 2:14:05 Std. 75. M40
168 726 Reinberger, Michael 66   2:15:00 Std. 76. M40
169 514 Weber, Günter 56 www.laufundsportshop.de 2:17:52 Std. 24. M50
TOP
ERGEBNISLISTE HALBMARATHON – weiblich (weibliche Jugend - Frauen W60)
Platz StNr Name, Vorname Jg Verein Zeit Pl. AK
1 606 Bucci, Nadine 75 CAPS-TEAM 1:23:11 Std. 1. W30
2 521 Rößling, Simone 71 TSV Cappel 1:31:14 Std. 2. W30
3 511 Hildebrand, Carmen 69 SSC Hanau-Rodenbach 1:31:38 Std. 3. W30
4 517 Bukovanova, Eva 77 CK Biking Rakova 1:33:00 Std. 4. W30
5 523 Büchler, Petra 68   1:33:34 Std. 5. W30
6 733 Roth, Simone 62 TV Hechtsheim Mainz 1:34:55 Std. 1. W40
7 656 Höft, Kerstin 66 TSV Kuppingen 1:36:49 Std. 2. W40
8 557 Gronwald, Ute 77 LG Muli 1:37:18 Std. 6. W30
9 512 Will, Silke 65 MTG Soprema Team Mannheim 1:43:09 Std. 3. W40
10 666 Keinert, Gabriele 55 DJK Käfertal-Waldhof 1:43:20 Std. 1. W50
11 708 Neubert, Melanie 83   1:44:27 Std. 1. F
12 642 Hahn, Trixi 68 TSV Berkersheim 1:45:31 Std. 7. W30
13 627 Gebauer, Ute 53 Allwetterfüsse Walldorf 1:45:48 Std. 2. W50
14 738 Sandner, Ursula 53 Startnet Team DSW Darmstadt 1:47:17 Std. 3. W50
15 631 Göhring, Petra 74 Schreinerei Krämer 1:47:22 Std. 8. W30
16 583 Ackermann, Stephanie 70 Schreinerei Krämer 1:47:25 Std. 9. W30
17 596 Blümm, Monika 68 SSV Katerhausen 1:47:37 Std. 10. W30
18 787 Willert, Verena 81 Hüttenfeld International 1:47:48 Std. 2. F
19 798 Zumbach, Karin 70 Lauftreff Pfitzenmeier 1:49:19 Std. 11. W30
20 718 Pollag, Maria 62 DJK Käfertal-Waldhof 1:49:34 Std. 4. W40
21 670 Klink, Karin 61 Allwetterfüsse Walldorf 1:50:24 Std. 5. W40
22 720 Pommerening, Jasmina 77 Fitcom Running Team KL-West 1:51:31 Std. 12. W30
23 644 Häring, Beate 65 Kinder des Olymp 1:51:46 Std. 6. W40
24 505 Völger, Beate 66 TV Groß-Umstadt 1:51:52 Std. 7. W40
25 504 Schütz, Nicole 66 TV Groß-Umstadt 1:53:54 Std. 8. W40
26 716 Piacenti, Daniela 74 Lauftreff Mispelsche 1:55:43 Std. 13. W30
27 685 Leip, Michaela 63 LT Rückenwind Weinheim 1:56:51 Std. 9. W40
28 502 Loyer, Nadia 57 LT Hemsbach 1:57:01 Std. 4. W50
29 699 Merkel, Petra 68   1:58:06 Std. 14. W30
30 634 Gouthier, Dagmar 56 LG MuLi 1:59:06 Std. 5. W50
31 696 Martin, Annika 75   1:59:12 Std. 15. W30
32 668 Killian, Gabi 62 Rot-Weiss Nauheim 1:59:45 Std. 10. W40
33 705 Mößner, Claudia 78   2:00:44 Std. 3. F
34 725 Reichert, Sieglinde 79 Spiridon Frankfurt 2:01:04 Std. 4. F
35 588 Bartsch, Heike 66 Allwetterfüsse Walldorf 2:01:10 Std. 11. W40
36 764 Stille, Ute 63   2:01:46 Std. 12. W40
37 515 Bay, Hanife 80 www.laufundsportshop.de 2:02:15 Std. 5. F
38 524 Seifert, Heike 73   2:04:30 Std. 16. W30
39 648 Heinze, Linda 78   2:04:38 Std. 6. F
40 540 Herrmann, Birgit 70 Mörzheim 2:06:15 Std. 17. W30
41 582 Zinkgraef, Angelika 77 Die Hosse 2:06:19 Std. 18. W30
42 791 Wolff, Charlotte 77 Die Hosse 2:06:21 Std. 19. W30
43 506 Hoerschelmann, Patricia 59 LG Bad Soden/Neuenhain 2:07:20 Std. 13. W40
44 671 Knecht, Monika 51 Fit-Plus Heddesheim 2:07:33 Std. 6. W50
45 542 Leitner, Uschi 60   2:08:41 Std. 14. W40
46 538 Smerlewski, Erika 44   2:09:33 Std. 1. W60
47 548 Bräutigam, Annelie 53 JGL Viernheim 2:10:00 Std. 7. W50
48 549 Nolte, Barbara 54 JGL Viernheim 2:10:02 Std. 8. W50
49 702 Mirschel, Andrea 69   2:10:42 Std. 20. W30
50 513 Ochs, Angelika 45   2:11:07 Std. 2. W60
51 785 Weygoldt, Sandra 75 FC Weygoldt ole 2:11:15 Std. 21. W30
52 546 de Groot, Ute 66   2:12:12 Std. 15. W40
53 695 Lüddecke, Elena 82 Allwetterfüsse Walldorf 2:12:35 Std. 7. F
54 697 Maschmann, Waltraud 55 Allwetterfüsse Walldorf 2:12:36 Std. 9. W50
55 620 Freimuth, Bianca 72   2:14:54 Std. 22. W30
TOP
ERGEBNISLISTE 10 KM – männlich (männliche Jugend - Männer M60)  
Platz StNr Name, Vorname Jg Verein Zeit Pl. AK
1 333 Wolpert, Jens 76 CAPS Team / TV Schriesheim 32:45 Min. 1. M30
2 302 Ruhland, Manuel 85 LG Neu-Isenburg / Heusenstamm 33:00 Min. 1. M
3 157 Hahn, Tobias 76 LSV Ladenburg 35:29 Min. 2. M30
4 274 Ulbrich, Christoph 88 TV Reisen 35:36 Min. 1. MJ
5 113 Berbner, Patrick 75 TSG 1862 Weinheim 35:53 Min. 3. M30
6 219 Marx, Tobias 73 TSG 1862 Weinheim 36:43 Min. 4. M30
7 311 Kohl, Johannes 63 LT Hemsbach 36:53 Min. 1. M40
8 189 Knopf, Stefan 63 TSG 78 Heidelberg 38:41 Min. 2. M40
9 361 Jenkins, Robert 63 TSG 78 Heidelberg 38:42 Min. 3. M40
10 343 Wink, Michael 88 TSG Dosenheim 38:51 Min. 2. MJ
11 253 Schmitt, Ulrich 60 Lauffreunde Hardberg 38:56 Min. 4. M40
12 296 Hoerschelmann, Axel 59 LG Bad Soden/Neuenhain 38:57 Min. 5. M40
13 259 Schumacher, Achim 63 LAZ Mosbach-Elztal 38:59 Min. 6. M40
14 107 Ayan, Steve 71   39:03 Min. 5. M30
15 264 Stenger, Jörg 70 LtG Eberstadt 39:06 Min. 6. M30
16 250 Schlaeger, Christof 78 SCH Triathlon 39:22 Min. 2. M
17 324 Hofmann, Holger 59 LSV Ladenburg 39:33 Min. 7. M40
18 132 Dittrich, Joachim 52 Roadrunner Abtsteinach 39:34 Min. 1. M50
19 353 Munder, Reinhhard 70 Die Johanniter Bergstrasse 39:43 Min. 7. M30
20 307 Christen, Jürgen 68 DJK Käfertal-Waldhof 39:53 Min. 8. M30
21 278 Vick, Jürgen 78   40:11 Min. 3. M
22 363 Buchert, Oliver 74   40:26 Min. 9. M30
23 266 Straub, Norbert 52 DJK Feudenheim 40:57 Min. 2. M50
24 252 Schmitt, Ralf 63 Sparkasse Rhein-Neckar Nord 40:58 Min. 8. M40
25 355 Dieringer, Stefan 75 TSG 1862 Weinheim 41:09 Min. 10. M30
26 246 Sabasch, Michael 71   41:13 Min. 11. M30
27 290 Wylcans, Michael 59 LT Hemsbach 41:22 Min. 9. M40
28 226 Niepelt, Klaus 40 TV 1888 Königsstädten 41:25 Min. 1. M60
29 236 Ridinger, Wolfgang 88 Team Bergstrasse / AC Weinheim 41:27 Min. 3. MJ
30 106 Asfour, Jean-Michel 65 DIOPTIC 41:42 Min. 10. M40
31 147 Fernholz, Lutz 70   41:44 Min. 12. M30
32 197 Körnig, Stefan 59 LT Rückenwind Weinheim 41:56 Min. 11. M40
33 304 Romanowski, Alexander 71 LT Hemsbach 41:58 Min. 13. M30
34 196 Kopp, Bernd 65 TVG Großsachsen 42:22 Min. 12. M40
35 275 Unrath, Christian 72   42:28 Min. 14. M30
36 336 Freidel, Christian 70 SV 1911 Traisa 42:31 Min. 15. M30
37 254 Schmitz, Sören 82  Team Bergstrasse 42:38 Min. 4. M
38 357 Gerards, Richard 63 LT Hemsbach 42:44 Min. 13. M40
39 298 Wenning, Christian 84   42:48 Min. 5. M
40 129 Dietsche, Gerhard 45 Skiclub Heddesheim 42:51 Min. 2. M60
41 164 Heldmann, Martin 72   42:56 Min. 16. M30
42 151 Florig, Stefan 63   43:00 Min. 14. M40
43 117 Bewerunge, Peter 78 Ski Club Heidelberg 43:03 Min. 6. M
44 155 Große, Frank 69 Ing. Büro Große 43:03 Min. 17. M30
45 303 Beranek, Ralf 66 TSG 1862 Weinheim 43:04 Min. 15. M40
46 202 Kühne, Alexander 79   43:08 Min. 7. M
47 162 Hauck, Manfred 60   43:41 Min. 16. M40
48 163 Heier, Stephan 62 HBneV 43:58 Min. 17. M40
49 344 Renz, Oswald 59 TSV 05 Rot 44:09 Min. 18. M40
50 116 Beulich, Uwe 63 TSG Weinheim Radsport Wagner 44:10 Min. 19. M40
51 149 Findeisen, Jens 74 Tennisverein BW Birkenau 44:33 Min. 18. M30
52 341 Gräning, Max 61 TSG Dossenheim 44:37 Min. 20. M40
53 238 Rimpau, Christian 76   44:45 Min. 19. M30
54 217 Makabe, Makoto 66 LG Godot 44:48 Min. 21. M40
55 207 Lang, Michael 71 Iron Menheimer 45:04 Min. 20. M30
56 315 Mesel, Ludwig 35 LC Bad Dürkheim 45:05 Min. 3. M60
57 204 Kummert, Sven 69 RLH 45:07 Min. 21. M30
58 108 Ballmann, Rico 93 Team-Bergstrasse 45:17 Min. 4. MJ
59 229 Petzold, Stefan 75 Söhne Waldparks 45:18 Min. 22. M30
60 360 Benz, Uwe 53 Lauffreunde Weinheim 45:23 Min. 3. M50
61 260 Schwer, Bernd 59   45:23 Min. 22. M40
62 169 Hoffmann, Peter 39 LC Bad Dürkheim 45:34 Min. 4. M60
63 283 Weber, Roland 62 www.ev-gemeinschaft-hockenheim.de 45:49 Min. 23. M40
64 152 Fuchs, Gunnar 58   45:57 Min. 24. M40
65 335 Kramer, Horst 62 SG Kirchheim 46:05 Min. 25. M40
66 273 Trier, Klaus 66   46:08 Min. 26. M40
67 342 Bogner, Reinhhard 58   46:08 Min. 27. M40
68 340 Teutsch, Friedel 48 TSG Dossenheim 46:20 Min. 4. M50
69 111 Becker, Jörg 67   46:20 Min. 28. M40
70 218 Marhöfer, Roger 61 tch 46:21 Min. 29. M40
71 128 Dickau, Christian 82 Schnillenfitz 46:25 Min. 8. M
72 364 Schobel, Hannes 61 Lauffreunde Weinheim 46:35 Min. 30. M40
73 318 Korsch, Eberhard 69 Freiwillige Feuerwehr Großsachsen 46:48 Min. 23. M30
74 351 Seitz, Wolfgang 54 TV Großsachsen 46:49 Min. 5. M50
75 328 Scholz, Ingolf 65 Lauftreff Rückenwind 46:50 Min. 31. M40
76 331 Seifert, Jörn 66 MERC Short-Track 46:52 Min. 32. M40
77 115 Berger, Gottfried 57 TSG Fitnesscenter Weinheim 47:10 Min. 6. M50
78 177 Jauernig, Achim 70 Rennstall Hockenheim 47:14 Min. 24. M30
79 325 Schreyer, Peter 58 TSG Weinheim 47:18 Min. 33. M40
80 362 Kunz, Bernhard 65   47:33 Min. 34. M40
81 300 Otto, Bernd 44   47:41 Min. 5. M60
82 287 Wilk, Christian 66 Roll's Angels 47:42 Min. 35. M40
83 316 Walk, Lorenz 55 SG Nussloch 47:44 Min. 7. M50
84 112 Beiler, Detlef 62 Reptilienfreunde Odenwald 47:44 Min. 36. M40
85 312 Almann, Mark 79   47:46 Min. 9. M
86 354 Herdt, Rudolf 47   47:59 Min. 6. M60
87 270 Teufel, Rainer 51   48:04 Min. 8. M50
88 110 Baumgarten, Mathias 64 MTG Mannheim 48:04 Min. 37. M40
89 135 Dollmann, Stefan 66 TTC Heddesheim 48:09 Min. 38. M40
90 317 Kohl, Claus 65 Freiwillige Feuerwehr Großsachsen 48:13 Min. 39. M40
91 195 Kohlmann, Helmut 55   48:21 Min. 9. M50
92 187 Klingsieck, Frank 74   48:24 Min. 25. M30
93 233 Rauh, Alexander 70 Rauh-mit-h.de 48:28 Min. 26. M30
94 142 Erhard, Thomas 68 Goldschmidt TiB GmbH 48:44 Min. 27. M30
95 161 Hasenstab, Tino 57 TUS Aschaffenburg-Damm 48:44 Min. 10. M50
96 224 Müller, Uwe 66   48:45 Min. 40. M40
97 150 Fischer, Ralph 65   48:46 Min. 41. M40
98 193 Kohlheyer, Gerhard 65 Spiridon Frankfurt 48:56 Min. 42. M40
99 225 Naumer, Peter 60 Herz- + Gesundheitssportverein Whm 49:06 Min. 43. M40
100 212 Loeke, Thomas 63 Iron Menheimer 49:21 Min. 44. M40
101 637 Grams, René 78 LT Neckarsteinach 49:32 Min. 10. M
102 247 Salewski, Andreas 65 TSV Neckarau 49:35 Min. 45. M40
103 297 Brooks, Simon 53   49:42 Min. 11. M50
104 144 Farkas, Alex 87 TSV Schönau 49:46 Min. 11. M
105 291 Zebisch, Mark 75 TC RWW Mannheim 49:51 Min. 28. M30
106 368 Ewig, Matthias 59   49:57 Min. 46. M40
107 321 Fahrländer, Thomas 59   50:01 Min. 47. M40
108 272 Tontsch, Hermann 70   50:06 Min. 29. M30
109 332 Seifert, Michael 94 MERC Short-Track 50:59 Min. 5. MJ
110 314 Ball, Andreas 73   51:00 Min. 30. M30
111 121 Brandstätter, Frank 71 Fit-Plus Heddesheim 51:02 Min. 31. M30
112 137 Edinger, Holger 68   51:03 Min. 32. M30
113 352 Michael, Ralf 76 Feuerwehr Weinheim 51:04 Min. 33. M30
114 261 Schwind, Patrick 92   51:18 Min. 6. MJ
115 180 Jurczyk, Michael 72 0 auf 180 51:20 Min. 34. M30
116 365 Bock, Vincent 95 TSG Lützelsachsen 51:22 Min. 7. MJ
117 305 Steni, Massimo 57   51:33 Min. 12. M50
118 257 Schröder, Martin 90 TSG Lützelsachsen 51:35 Min. 8. MJ
119 349 Gericke, Fritz 36 OWK 51:42 Min. 7. M60
120 166 Hensler, Dieter 64 Segelflugverein Mannheim 51:53 Min. 48. M40
121 292 Zimmermann, Frank 64   52:11 Min. 49. M40
122 165 Henn, Manfred 37 TV Großsachsen 52:34 Min. 8. M60
123 330 Oelschläger, Ralf 69   52:37 Min. 35. M30
